Условия эксплуатации:
- Максимальная температура горячей воды 95 С.
 - Расчётная температура наружного воздуха -40 С.
 
| Номинальный объем, м1 | Проект | Геометрические размеры, мм | Ориетировочная масса. т | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Высота | |||
| 100 | индивидуальный | 4730 | 5960 | 10,5 | 
| 200 | индивидуальный | 6630 | 5960 | 14,0 | 
| 300 | индивидуальный | 7580 | 7450 | 16,0 | 
| 400 | индивидуальный | 8530 | 7450 | 20,5 | 
| 700 | индивидуальный | 10430 | 8940 | 30,5 | 
| 1000 | индивидуальный | 10430 | 11920 | 39,5 | 
| 2000 | индивидуальный | 15180 | 11920 | 69,5 | 
| 3000 | индивидуальный | 18980 | 11920 | 118,0 | 
| 5000 | индивидуальный | 20920 | 14900 | 176,5 | 
| 10000 | индивидуальный | 28500 | 17880 | 296,0 | 
| 15000 | индивидуальный | 39900 | 11920 | 352,5 | 
| 20000 | индивидуальный | 45600 | 11920 | 542,5 | 

